| 
 | Apartmani Malvina | 
| PutokazNaša 
		točna lokacija: Ako na Rab dolazite prvi put, pogledajte informacije kako doći do Raba. Zahvaljujući blizini Palita samom središtu Raba, nije nas teško naći, pogledajte kako nas pronaći na Rabu. Kako doći do Raba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RED PLOVIDBE TRAJEKTNE VEZE JABLANAC-MIŠNJAK (RAB) ZA 2022. GODINU | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV i V | VI | VII i VIII | IX | X | |||||
| Rab-Jablanac | Rab-Jablanac | Rab-Jablanac | Rab-Jablanac | Rab-Jablanac | |||||
| 5:45 | 6:15 | 5:00 | 5:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 5:45 | 6:15 | 
| 6:45 | 7:15 | 5:45 | 6:15 | 5:00 | 5:30 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 
| 7:45 | 8:15 | 6:45 | 7:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 
| 8:45 | 9:15 | 7:45 | 8:15 | 6:30 | 7:00 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 
| 10:30 | 11:00 | 8:45 | 9:15 | 7:30 | 8:00 | 8:45 | 9:15 | 10:30 | 11:00 | 
| 12:00 | 12:30 | 10:30 | 11:00 | 8:30 | 9:15 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 
| 13:00 | 14:00 | 12:00 | 12:30 | 9:30 | 10:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 
| 15:00 | 15:30 | 13:00 | 14:00 | 10:00 | 10:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 
| 16:00 | 16:30 | 14:00 | 15:00 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 
| 17:30 | 18:30 | 15:00 | 15:30 | 11:00 | 11:30 | 15:00 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 
| 19:30 | 20:00 | 16:00 | 16:30 | 12:00 | 12:30 | 16:00 | 16:30 | 19:30 | 20:30 | 
| 20:30 | 21:00 | 17:00 | 17:30 | 13:00 | 13:30 | 17:00 | 17:30 | 21:30 | 22:00 | 
| 21:30 | 22:00 | 18:00 | 18:30 | 14:00 | 14:30 | 18:00 | 18:30 | 23:30 | 24:00 | 
| 23:30 | 24:00 | 19:00 | 19:30 | 15:00 | 15:30 | 19:00 | 19:30 | ||
| 20:30 | 21:00 | 16:00 | 16:30 | 20:00 | 20:30 | ||||
| 21:30 | 22:00 | 17:00 | 17:30 | 21:30 | 22:00 | ||||
| 23:30 | 24:00 | 18:00 | 18:30 | 23:30 | 24:00 | ||||
| 18:30 | 19:00 | ||||||||
| 19:30 | 20:00 | ||||||||
| 20:30 | 21:00 | ||||||||
| 21:30 | 22:00 | ||||||||
| 22:30 | 23:00 | ||||||||
| 23:30 | 24:00 | ||||||||
Ova trajektna veza predstavlja sjeverni ulaz na otok Rab, a održavaju je trajekti Jadrolinije Rijeka. Lopar je sjeverno naselje na otoku Rabu, oko 15 km udaljeno od centra Raba. Naselje Baška nalazi se na južnoj strani otoka Krka.
| RED PLOVIDBE TRAJEKTNE VEZE LOPAR (RAB) - BAŠKA (KRK) | ||
| 1.06.2008. - 24.09.2008. | ||
| Lopar (otok Rab) | Baška (otok Krk) | |
| 1 | 06:00 07:30* | |
| 18.06.-11.09. | 2 | 09:00 10:30 | 
| 24.06.-17.09. | 3 | 12:00 13:30 | 
| 4 | 15:00 16:30 | |
| 30.06.-03.09. | 5 | 18:00** 20:00 | 
| * - do 15.06. 
            i od 11.09.2008. iz Baške trajekt isplovljava u 09.00 sati. ** - od 16.06. do 25.06. i od 08.09. do 10.09.2008. plovi petkom, subotom i nedjeljom | ||
Do naše kuće najlakše je doći na slijedeći način. Ako dolazite trajektom Jablanac-Mišnjak, od Mišnjaka krenite put centra Raba. Proći ćete naselja Barbat i Banjol. Prije ulaska u centar naići će te na poslovni centar u Malom Palitu. Odaberite smjer prema Palitu i Kamporu, a ne prema centru. Proći ćete pored autobusnog kolodvora koji će biti s vaše desne strane. Nastavite put još kojih 700 m, sve dok ne uočite restoran "Hacienda". Kod restorana skrenite lijevo i nakon 100 m proći ćete pored restorana "Koralj". Vozite dalje do prvog malog križanja i skrenite u lijevo. Nakon 100 m vidjet ćete dućan mješovitom robom te skrenite desno prema moru. Naša kuća je na brijegu u šumi, desno od mora.
 
      Za sve dodatne informacije nazovite nas ili nam pošaljite e-mail.
Otok Rab, apartmani, privatni smještaj, apartmani na otoku Rabu, kuće za odmor, odmor na Rabu, ljetovanje, apartman
 Početna
        stranica |  Dobro došli |  Apartman u prizemlju
        
        Apartman na prvom katu |  Otok Rab | Putokaz